Educational plan
The following MEF courses are 12 CFU/ECTS worth and students should be aware that classes for these courses cover two trimesters each:
- Financial Investments (Module I: Portfolio Theory; Module II: Portfolio Management), compulsory for all MEF students: 1st and 2nd trimester;
- Advanced Microeconomics and Macroeconomics, compulsory for all MEF students: 2nd and 3rd trimester;
- Macro and Econometrics for Finance (Module I: Macrofinance; Module II: Financial Econometrics), only for students of the Financial Economics MEF curriculum: 1st and 2nd trimester.
First year
Mandatory courses 60 ECTS
Second year
Mandatory courses 12 ECTS
Curricula
Quantitative Economics 18 ECTS
Quantitative Finance 18 ECTS
Elective courses 9 ECTS
Stage 3 ECTS
Master Thesis
18 ECTS
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Financial Economics | 6 | 39.6 | English | SECS-P/01 SECS-P/02 |
| Financial Investments - Module I: Portfolio Theory; Module Ii: Portfolio Management | 12 | 79.2 | English | SECS-P/09 SECS-P/11 |
| Macro and Econometrics for Finance - Module I: Macrofinance; Module Ii: Financial Econometrics | 12 | 79.2 | English | SECS-P/01 SECS-P/05 |
| Mathematical Methods for Finance | 9 | 59.4 | English | SECS-S/06 |
| Risk Management | 6 | 39.6 | English | SECS-S/06 |
| Statistical Methods for Finance | 6 | 39.6 | English | SECS-S/01 |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Microeconomics and Macroeconomics | 12 | 79.2 | English | SECS-P/01 |
| Dynamic Macroeconomics | 6 | 39.6 | English | SECS-P/01 |
| Econometrics | 6 | 39.6 | English | SECS-P/05 |
| Financial Markets and Financial Crises: a Historical Approach | 6 | 39.6 | English | SECS-P/12 |
| Laboratory: Introduction to Coding and Data Management for Economics and Political Science | 3 | 20 | English | INF/01 |
| Numerical Methods for Finance and Portfolio Optimization | 12 | 79.2 | English | SECS-S/01 SECS-S/06 |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Laboratory in Financial Risk Management | 3 | 19.8 | English | SECS-P/05 |
| Corporate Finance and Valuation | 6 | 39.6 | English | SECS-P/11 |
| Data Mining and Computational Statistics | 9 | 59.4 | English | SECS-S/01 |
| International Economic Law | 6 | 39.6 | English | IUS/13 |
| Laboratory: Public Policy in Government | 3 | 20 | English | SECS-P/01 |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Additional Language Skills: Italian (3 ECTS) | 3 | 0 | Italian | NN |
| Final Exam | 18 | 0 | English | NN |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Financial Investments - Module I: Portfolio Theory; Module Ii: Portfolio Management | 12 | 79.2 | English | SECS-P/09 SECS-P/11 |
| Mathematical Methods for Finance | 9 | 59.4 | English | SECS-S/06 |
| Statistical Methods for Finance | 6 | 39.6 | English | SECS-S/01 |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Advanced Microeconomics and Macroeconomics | 12 | 79.2 | English | SECS-P/01 |
| Econometrics | 6 | 39.6 | English | SECS-P/05 |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Data Mining and Computational Statistics | 9 | 59.4 | English | SECS-S/01 |
| International Economic Law | 6 | 39.6 | English | IUS/13 |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Financial Economics | 6 | 39.6 | English | SECS-P/01 SECS-P/02 |
| Macro and Econometrics for Finance - Module I: Macrofinance; Module Ii: Financial Econometrics | 12 | 79.2 | English | SECS-P/01 SECS-P/05 |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Financial Markets and Financial Crises: a Historical Approach | 6 | 39.6 | English | SECS-P/12 |
| Optional | ||||
| Dynamic Macroeconomics | 6 | 39.6 | English | SECS-P/01 |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Corporate Finance and Valuation | 6 | 39.6 | English | SECS-P/11 |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Final Exam | 18 | 0 | English | NN |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Optional | ||||
| Laboratory: Introduction to Coding and Data Management for Economics and Political Science | 3 | 20 | English | INF/01 |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Optional | ||||
| Advanced Laboratory in Financial Risk Management | 3 | 19.8 | English | SECS-P/05 |
| Laboratory: Public Policy in Government | 3 | 20 | English | SECS-P/01 |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Optional | ||||
| Additional Language Skills: Italian (3 ECTS) | 3 | 0 | Italian | NN |
Second year students may choose, among other activities, the elective "Dynamic Macroeconomics" course.
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | Lesson period | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic Macroeconomics | 6 | 39.6 | English | Second trimester | SECS-P/01 |
Foreign students with insufficient knowledge of the Italian language can obtain 3 ECTS for "Additional Language Skills: Italian" (please check: https://mef.cdl.unimi.it/en/courses/italian-language-foreigners-tests-and-courses).
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | Lesson period | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Additional Language Skills: Italian (3 ECTS) | 3 | 0 | Italian | Undefined | NN |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Financial Investments - Module I: Portfolio Theory; Module Ii: Portfolio Management | 12 | 79.2 | English | SECS-P/09 SECS-P/11 |
| Mathematical Methods for Finance | 9 | 59.4 | English | SECS-S/06 |
| Statistical Methods for Finance | 6 | 39.6 | English | SECS-S/01 |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Advanced Microeconomics and Macroeconomics | 12 | 79.2 | English | SECS-P/01 |
| Econometrics | 6 | 39.6 | English | SECS-P/05 |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Data Mining and Computational Statistics | 9 | 59.4 | English | SECS-S/01 |
| International Economic Law | 6 | 39.6 | English | IUS/13 |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Financial Economics | 6 | 39.6 | English | SECS-P/01 SECS-P/02 |
| Risk Management | 6 | 39.6 | English | SECS-S/06 |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Financial Markets and Financial Crises: a Historical Approach | 6 | 39.6 | English | SECS-P/12 |
| Numerical Methods for Finance and Portfolio Optimization | 12 | 79.2 | English | SECS-S/01 SECS-S/06 |
| Optional | ||||
| Dynamic Macroeconomics | 6 | 39.6 | English | SECS-P/01 |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Final Exam | 18 | 0 | English | NN |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Optional | ||||
| Laboratory: Introduction to Coding and Data Management for Economics and Political Science | 3 | 20 | English | INF/01 |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Optional | ||||
| Advanced Laboratory in Financial Risk Management | 3 | 19.8 | English | SECS-P/05 |
| Laboratory: Public Policy in Government | 3 | 20 | English | SECS-P/01 |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Optional | ||||
| Additional Language Skills: Italian (3 ECTS) | 3 | 0 | Italian | NN |
Second year students may choose, among other activities, the elective "Dynamic Macroeconomics" course.
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | Lesson period | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic Macroeconomics | 6 | 39.6 | English | Second trimester | SECS-P/01 |
Foreign students with insufficient knowledge of the Italian language can obtain 3 ECTS for "Additional Language Skills: Italian" (please check: https://mef.cdl.unimi.it/en/courses/italian-language-foreigners-tests-and-courses).
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | Lesson period | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Additional Language Skills: Italian (3 ECTS) | 3 | 0 | Italian | Undefined | NN |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Dynamic Macroeconomics (Module I: Growth Theory + Module II: Investment and Labour Markets Theory) | 12 | 80 | English | SECS-P/01 |
| Financial Economics | 6 | 40 | English | SECS-P/01 SECS-P/02 |
| Financial Investments: Module I, Portfolio Theory; Module Ii, Portfolio Management | 12 | 80 | English | SECS-P/09 SECS-P/11 |
| Macro and econometrics for finance | 12 | 80 | English | SECS-P/01 SECS-P/05 |
| Mathematical Methods for Finance | 9 | 60 | English | SECS-S/06 |
| Risk Management | 6 | 40 | English | SECS-S/06 |
| Statistical Methods for Finance | 6 | 40 | English | SECS-S/01 |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Microeconomics and Macroeconomics | 12 | 80 | English | SECS-P/01 |
| Dynamic Macroeconomics | 6 | 42 | English | SECS-P/01 |
| Econometrics | 6 | 40 | English | SECS-P/05 |
| Financial Markets and Financial Crises: a Historical Approach | 6 | 40 | English | SECS-P/12 |
| Laboratory Introduction to Coding and Data Management for Economics and Political Science | 3 | 20 | English | INF/01 |
| Microeconometrics | 6 | 40 | English | SECS-P/01 SECS-P/05 |
| Numerical Methods for Finance and Portfolio Optimization | 12 | 80 | English | SECS-S/01 SECS-S/06 |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Laboratory in Financial Risk Management | 3 | 20 | English | SECS-P/05 |
| Corporate Finance and Valuation | 6 | 40 | English | SECS-P/11 |
| Data Mining and Computational Statistics | 9 | 60 | English | SECS-S/01 |
| International Economic Law | 6 | 40 | English | IUS/13 |
| Laboratory Public Policy in Government | 3 | 20 | English | SECS-P/01 |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Additional Language Skills: Italian (3 ECTS) | 3 | 0 | Italian | NN |
| Final Exam | 18 | 0 | English | NN |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Mathematical Methods for Finance | 9 | 60 | English | SECS-S/06 |
| Statistical Methods for Finance | 6 | 40 | English | SECS-S/01 |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Advanced Microeconomics and Macroeconomics | 12 | 80 | English | SECS-P/01 |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Data Mining and Computational Statistics | 9 | 60 | English | SECS-S/01 |
| International Economic Law | 6 | 40 | English | IUS/13 |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Financial Markets and Financial Crises: a Historical Approach | 6 | 40 | English | SECS-P/12 |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Final Exam | 18 | 0 | English | NN |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Financial Investments: Module I, Portfolio Theory; Module Ii, Portfolio Management | 12 | 80 | English | SECS-P/09 SECS-P/11 |
| Mathematical Methods for Finance | 9 | 60 | English | SECS-S/06 |
| Statistical Methods for Finance | 6 | 40 | English | SECS-S/01 |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Advanced Microeconomics and Macroeconomics | 12 | 80 | English | SECS-P/01 |
| Econometrics | 6 | 40 | English | SECS-P/05 |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Data Mining and Computational Statistics | 9 | 60 | English | SECS-S/01 |
| International Economic Law | 6 | 40 | English | IUS/13 |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Financial Economics | 6 | 40 | English | SECS-P/01 SECS-P/02 |
| Risk Management | 6 | 40 | English | SECS-S/06 |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Financial Markets and Financial Crises: a Historical Approach | 6 | 40 | English | SECS-P/12 |
| Numerical Methods for Finance and Portfolio Optimization | 12 | 80 | English | SECS-S/01 SECS-S/06 |
| Optional | ||||
| Dynamic Macroeconomics | 6 | 42 | English | SECS-P/01 |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Final Exam | 18 | 0 | English | NN |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Optional | ||||
| Laboratory Introduction to Coding and Data Management for Economics and Political Science | 3 | 20 | English | INF/01 |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Optional | ||||
| Advanced Laboratory in Financial Risk Management | 3 | 20 | English | SECS-P/05 |
| Laboratory Public Policy in Government | 3 | 20 | English | SECS-P/01 |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Optional | ||||
| Additional Language Skills: Italian (3 ECTS) | 3 | 0 | Italian | NN |
Foreign students with insufficient knowledge of the Italian language can obtain 3 ECTS for "Additional Language Skills: Italian" (please check: https://mef.cdl.unimi.it/en/courses/italian-language-foreigners-tests-and-courses)
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | Lesson period | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Additional Language Skills: Italian (3 ECTS) | 3 | 0 | Italian | Undefined | NN |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Financial Investments: Module I, Portfolio Theory; Module Ii, Portfolio Management | 12 | 80 | English | SECS-P/09 SECS-P/11 |
| Mathematical Methods for Finance | 9 | 60 | English | SECS-S/06 |
| Statistical Methods for Finance | 6 | 40 | English | SECS-S/01 |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Advanced Microeconomics and Macroeconomics | 12 | 80 | English | SECS-P/01 |
| Econometrics | 6 | 40 | English | SECS-P/05 |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Data Mining and Computational Statistics | 9 | 60 | English | SECS-S/01 |
| International Economic Law | 6 | 40 | English | IUS/13 |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Financial Economics | 6 | 40 | English | SECS-P/01 SECS-P/02 |
| Macro and econometrics for finance | 12 | 80 | English | SECS-P/01 SECS-P/05 |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Financial Markets and Financial Crises: a Historical Approach | 6 | 40 | English | SECS-P/12 |
| Optional | ||||
| Dynamic Macroeconomics | 6 | 42 | English | SECS-P/01 |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Corporate Finance and Valuation | 6 | 40 | English | SECS-P/11 |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Compulsory | ||||
| Final Exam | 18 | 0 | English | NN |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Optional | ||||
| Laboratory Introduction to Coding and Data Management for Economics and Political Science | 3 | 20 | English | INF/01 |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Optional | ||||
| Advanced Laboratory in Financial Risk Management | 3 | 20 | English | SECS-P/05 |
| Laboratory Public Policy in Government | 3 | 20 | English | SECS-P/01 |
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Optional | ||||
| Additional Language Skills: Italian (3 ECTS) | 3 | 0 | Italian | NN |
Foreign students with insufficient knowledge of the Italian language can obtain 3 ECTS for "Additional Language Skills: Italian" (please check: https://mef.cdl.unimi.it/en/courses/italian-language-foreigners-tests-and-courses)
| Courses or activities | Max ECTS | Total hours | Language | Lesson period | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Additional Language Skills: Italian (3 ECTS) | 3 | 0 | Italian | Undefined | NN |
